Le test de conformité à la loi de Hardy-Weinberg, pour une distribution génotypique sur un locus dans une population diploïde, est effectué en trois étapes :
NOTA :
1) Il faut avoir activé JavaScript pour utiliser le programme contenu dans cette page.
2) Javascript utilise le POINT et NON LA VIRGULE comme signe décimal.
3) Pour traiter un nouveau cas, actualiser la page ; les données d'entrée sont à inscrire dans les cases vides.
4) Le nombre d'allèles est limité à 4. Pour augmenter ce nombre, il suffit de modifier le fichier source de la page sur sa première déclaration de variable (initialisant NbAlleleMax à 4) pour remplacer 4 par la valeur souhaitée, de l'enregistrer et de le réouvrir dans le navigateur.
Si le Chi deux trouvé ci-dessus est plus grand que celui donné par la table en annexe pour le même nombre de degrés de liberté et pour une probabilité choisie, alors, avec cette probabilité de se tromper, il est possible de rejeter l'hypothèse "la loi de Hardy-Weinberg s'applique à la population observée".
probabilité ddl | 0.90 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.001 |
1 | 0.016 | 0.455 | 1.074 | 1.642 | 2.706 | 3.841 | 5.412 | 6.635 | 10.827 |
2 | 0.211 | 1.386 | 2.408 | 3.219 | 4.605 | 5.991 | 7.824 | 9.210 | 13.815 |
3 | 0.584 | 2.366 | 3.665 | 4.642 | 6.251 | 7.815 | 9.837 | 11.345 | 16.266 |
4 | 1.064 | 3.357 | 4.878 | 5.989 | 7.779 | 9.488 | 11.668 | 13.277 | 18.467 |
5 | 1.610 | 4.351 | 6.064 | 7.289 | 9.236 | 11.070 | 13.388 | 15.086 | 20.515 |
6 | 2.204 | 5.348 | 7.231 | 8.558 | 10.645 | 12.592 | 15.033 | 16.812 | 22.457 |
7 | 2.833 | 6.346 | 8.383 | 9.803 | 12.017 | 14.067 | 16.622 | 18.475 | 24.322 |
8 | 3.490 | 7.344 | 9.524 | 11.030 | 13.362 | 15.507 | 18.168 | 20.090 | 26.125 |
9 | 4.168 | 8.343 | 10.656 | 12.242 | 14.684 | 16.919 | 19.679 | 21.666 | 27.877 |
10 | 4.865 | 9.342 | 11.781 | 13.442 | 15.987 | 18.307 | 21.161 | 23.209 | 29.588 |
11 | 5.578 | 10.341 | 12.899 | 14.631 | 17.275 | 19.675 | 22.618 | 24.725 | 31.264 |
12 | 6.304 | 11.340 | 14.011 | 15.812 | 18.549 | 21.026 | 24.054 | 26.217 | 32.909 |
13 | 7.042 | 12.340 | 15.119 | 16.985 | 19.812 | 22.362 | 25.472 | 27.688 | 34.528 |
14 | 7.790 | 13.339 | 16.222 | 18.151 | 21.064 | 23.685 | 26.873 | 29.141 | 36.123 |
15 | 8.547 | 14.339 | 17.322 | 19.311 | 22.307 | 24.996 | 28.259 | 30.578 | 37.697 |
Version 2.02
©Sellig Zed, 2006. Diffusé sous
CeCILL V2.